所在地(地番) | 埼玉県所沢市西所沢1丁目81-7(地番) |
---|---|
交通 | 西武池袋線「西所沢」駅徒歩1分 |
総戸数 | 49戸 |
敷地面積 | 499.25 ㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建 |
用途地域 | 商業地域 |
建築確認番号 | JCIA確認18第00684号 (平成31年1月10日) |
駐車場 | 5台 (内訳 平置5台:内福祉車両優先1台 ) 空き 5台 [月額使用料/20,000円] |
自転車置場 | 49台 (内訳 平置5台、スライドラック式13台、2段スライドラック式31台) 空き 33台 [月額使用料/200円~500円] |
ミニバイク置場 | 2台 (内訳 屋根有2台) 空き無し |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託/通勤 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
入居予定 | 即入居可 |
建築年月 | 西暦2020年3月27日 |
売主 | 株式会社アーネストワン |
販売提携(代理) | 株式会社シティインデックス |
設計・監理 | 株式会社光和設計 |
施工 | 株式会社小川建設 |
所在地(地番) | 東京都府中市白糸台4丁目66番1 |
---|---|
交通 | 京王線「武蔵野台」駅 徒歩9分、西武多摩川線「白糸台」駅 徒歩10分 |
総戸数 | 34戸(他管理事務室1戸) |
敷地面積 | 1,475.35㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上4階建 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建築確認番号 | JCIA確認 19第00718号(令和2年1月24日) |
駐車場 | 敷地内12台(機械式6台、平置福祉優先車両1台、平置(屋内)2台、平置(屋外)3台) [月額使用料/未定] |
バイク置場 | 敷地内4台 [月額使用料/未定] |
自転車置場 | 敷地内68台(屋外ラック式(屋根付)34台、屋外平置(屋根付)34台) [月額使用料/未定] |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立の上、管理会社に委託予定 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
入居予定 | 西暦2021年5月下旬 |
売主 | 株式会社アーネストワン |
販売提携(代理) | クレアキャピタル株式会社 |
設計・監理 | 株式会社光和設計 |
施工 | 株式会社小川建設 |
所在地(地番) | 東京都町田市原町田二丁目1071番11(地番) |
---|---|
交通 | JR横浜線「町田」駅 徒歩4分 小田急小田原線「町田」駅 徒歩9分 |
総戸数 | 60戸 |
敷地面積 | 342.12㎡(確認申請対象敷地面積:336.87㎡ 道路部分敷地面積:5.25㎡) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
用途地域 | 商業地域 |
建築確認番号 | JCIA確認18第00032号(平成30年5月28日) |
駐車場 | 敷地内2台(内訳 平置2台:内福祉車両優先1台(月額使用料/21,000円)) |
自転車置場 | 敷地内60台(月額使用料/200円・300円) |
ミニバイク置場 | 敷地内2台(月額使用料/1,000円・1,300円) |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を構成し、管理会社に委託予定 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
入居予定 | 西暦2019年12月下旬 |
売主・共同事業主 | 株式会社アーネストワン |
共同事業主 | 株式会社プロスタイル |
販売提携(代理) | クレアキャピタル株式会社 |
設計・監理 | 株式会社光和設計 |
施工 | 株式会社上滝 |
所在地(地番) | 東京都中野区松が丘2丁目62-1番他(地番) |
---|---|
交通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩10分 都営地下鉄大江戸線「落合南長崎」駅徒歩14分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 第1種住居地域、防火地域、第3種高度地区、日影規制:4h-2.5h/4.0m、最低敷地60㎡、下水道処理区域 |
接道状況 | - |
建蔽率 | 60%(70%) |
容積率 | 300% |
敷地面積 | 582.06㎡ |
建築面積 | 396.33㎡ |
建築延床面積 | 1705.25㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
建築用途 | 共同住宅 |
総戸数 | 26戸(他に管理員室1戸) |
販売戸数 | 未定 |
専有面積 | 39.44㎡~69.65㎡ |
バルコニー面積 | 3.75㎡~6.45㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
駐車場 | 敷地内に3台(機械式3台)(月額使用料:未定) |
駐輪場 | 敷地内に2段ラック式 52台(月額使用料:未定) |
バイク置場 | 敷地内に5台(月額使用料:未定) |
竣工 | 2018年12月下旬(予定) |
入居予定 | 2019年1月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
手付金等の保全措置 | - |
建築確認番号 | 第H29A-JK.eX00894-01号(平成29年10月19日付) |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(9)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
設計・監理 | 株式会社オンズデコ 一級建築士事務所 |
施工 | 菊池建設株式会社 |
設計図書閲覧場所 | プレシス哲学堂公園 販売準備室 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託 |
予定販売価格 | 未定 |
予定管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
駐車場使用料(月額) | 未定 |
駐輪場使用料(月額) | 未定 |
最終更新日 | 2018/4/12 |
所在地(地番) | 神奈川県川崎市宮前区宮前平三丁目7番3他(地番) |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「宮崎台」駅徒歩6分 東急田園都市線「宮前平」駅徒歩7分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域、準防火地域、第二種高度地区、日影規制3.0h・2.0h/+4.0m、土砂災害警戒区域、宅地造成工事規制区域 |
接道状況 | - |
建蔽率 | 60%(70%) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,608.54㎡ |
建築面積 | 998.91㎡ |
建築延床面積 | 4,199.82㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地下1階・地上5階建 |
建築用途 | 共同住宅 |
総戸数 | 49戸(他管理員室1戸) |
販売戸数 | - |
専有面積 | 56.19㎡~69.88㎡ |
バルコニー面積 | 8.98㎡~30.82㎡ |
間取り | 1LDK+S~3LDK |
駐車場 | 敷地内に20台(機械式18台、平置式1台、福祉対応優先平置式駐車場1台)(月額使用料:未定) |
駐輪場 | 敷地内に54台(2段ラック式 43台、ラック式 6台、平置式 5台)(月額使用料:未定) |
バイク置場 | 敷地内に4台(月額使用料:未定) |
竣工 | 平成29年7月中旬(予定) |
入居予定 | 平成29年7月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
手付金等の保全措置 | - |
建築確認番号 | 第15UDI1T建01606号(平成28年3月18日付) |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(8)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
設計・監理 | 株式会社西尾建築設計 一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社三木組 東京支店 |
設計図書閲覧場所 | プレシス宮崎台マンションギャラリー |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理を委託 |
予定販売価格 | 未定 |
予定管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
駐車場使用料(月額) | 未定 |
駐輪場使用料(月額) | 未定 |
最終更新日 | 2016/4/19 |
所在地(地番) | 東京都荒川区東尾久5丁目2370番29、53、58、79(地番) 東京都荒川区東尾久5丁目1番1-000号(住居表示) |
---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「赤土小学校前」徒歩約3分、JR山手線・京浜東北線「田端」駅徒歩約17分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 商業地域・防火地域 |
接道状況 | 東側:約25.0m 南側:約6.0m |
建蔽率 | 基準建蔽率:80% |
容積率 | 基準容積率:500% |
敷地面積 | 公簿面積 419.05㎡(126.76坪) |
建築面積 | 238.07㎡(72.01坪) |
建築延床面積 | 2,395.66㎡(724.69坪) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建 |
建築用途 | 共同住宅 |
総戸数 | 34戸(管理事務室1戸、等価交換住戸2戸含む) |
販売戸数 | 31戸 |
専有面積 | 53.44㎡(11戸)~63.50㎡(11戸) |
バルコニー面積 | 9.09㎡~13.66㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.65㎡~3.62㎡ |
ポーチ面積 | 4.87㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
駐車場 | 平置き4台(内分譲駐車場1台) |
自転車置場 | 自転車63台,ミニバイク3台 |
竣工 | 平成26年8月末 |
入居予定 | 平成26年10月末予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、 建物:(専有部)区分所有権(共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
手付金等の保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工後10%以下、且つ1,000万円以下の為保全措置は講じません。 |
建築確認番号 | BEEC12建第111号(平成25年3月29日) |
売主 | クレアキャピタル株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-11 FORECAST西新宿9階 東京都知事(1)第92719号 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | リベレステ株式会社 |
施工 | リベレステ株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 「クレアポルテ西日暮里」インフォメーションセンター |
管理会社 | 株式会社リプレイス |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 |
予定販売価格 | 2,768万円~4,688万円 |
予定管理費(月額) | 11,200円~13,000円 |
修繕積立金(月額) | 3,400円~4,000円 |
駐車場使用料(月額) | 23,000円~25,000円 |
駐輪場使用料(月額) | ラック式(63台)/200円、ミニバイク平置(3台)/1,500円 |
最終更新日 | 2014.09.09 |
販売開始予定 : 2014年9月中旬
※本物件は予告広告のため、販売開始まで契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目148-3他(地番) |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅(東口)より徒歩8分 |
地域/地区/地目 | 商業地域、第一種住居地域(日影規制:4h-2.5h/4m)、22条指定区域 |
建蔽率/容積率 | 80%・60%(78.72%)/400%・200%(287.20%) |
敷地面積/建築面積 | 1,056.68㎡/495.35㎡ |
建築延床面積 | 3,284.98㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
建築用途 | 共同 住宅(分譲) |
総戸数/販売戸数 | 45戸(他に管理員室1戸)/未定 |
間取り | 1LDK+S~3LDK |
専有面積 | 55.02㎡~68.95㎡ |
バルコニー面積 | 11.79㎡~16.20㎡ |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託 |
建物管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
建築確認番号 | 第13ABNT-02-0098号(平成25年6月21日付) |
設計図書閲覧場所 | プレシス北浦和 マンションギャラリー |
建物竣工予定 | 平成26年11月下旬 |
入居予定 | 平成26年12月中旬 |
売主 | 一建設株式会社 |
設計・監理 | 株式会社光和設計 一級建築士事務所 |
施工 | 埼玉建興株式会社 |
所在地 | 東京 都品川区南品川4-2-12-000号(住居表示) |
---|---|
交通 | 京浜東北線・りんかい線・東急大井町線「大井町駅」徒歩13分 京急本線「新馬場駅」徒歩2分 |
地域/地区/地目 | 商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域、防火地域、準防火地域、高度指定無/第3種高度地区/宅地 |
建蔽率/容積率 | 80%・80%・60%/500%・300%・300% |
敷地面積/建築面積 | 378.55㎡/174.62㎡ |
建築延床面積 | 1766.40㎡ |
構造・規模 | 鉄筋 コンクリート造 地上14階建 |
建築用途 | 共同 住宅(分譲) |
総戸数/販売戸数 | 27戸(管理事務室1戸含む)/26戸 |
間取り | 1LDK・1LDK+S・2LDK |
専有面積 | 44.31㎡(7戸)・54.06㎡(13戸)・68.87㎡(6戸) |
バルコニー面積 | 5.49㎡(7戸)~8.50㎡(6戸) |
分譲後の権利形態 | 土地:区分所有者全員の専有面積割合による敷地利用権(普通借地権(賃借権))の準共有。 建物:専有部分については区分所有権共有部分については専有面積割による共有。 |
管理形態 | 入居 後管理組合を設立していただき管理会社と管理委託契約を締結していただきます。(通勤管理) |
建物管理会社 | エヌティーコーポレーション株式会社 |
建築確認番号 | 第 H23 普及協会00133号(平成23年10月11日付) |
設計図書閲覧場所 | クレア品川サウスシティインフォメーションセンター |
建物竣工予定 | 平成 25年1月末予定 |
入居予定 | 平成 25年2月末予定 |
売主 | クレアキャピタル株式会社 |
設計・監理 | 株式会社設計室 京 一級建築事務所 |
施工 | 西武 建設株式会社 東京支店 |
所在地 | 東京都江戸川区松島3丁目15番(以下未定) |
---|---|
交通 | JRR総武線「新小岩」駅徒歩7分 JR総武快速線「新小岩」駅徒歩7分 |
地域/地区/地目 | 商業地域/防火地域/宅地 |
建蔽率/容積率 | 100%(防火地域内耐火建築物による緩和措置)/400%(%) |
敷地面積/建築面積 | 441.49㎡/248.12㎡ |
建築延床面積 | 2,094.18㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
総戸数/販売戸数 | 30戸(管理員室1戸含む)/29戸 |
間取り | 1LDK(6戸)~3LDK(23戸) |
専有面積 | 30.37㎡(2戸)~72.00㎡(8戸) |
建物竣工予定日 | 平成24年3月下旬予定 |
施工 | 住協建設株式会社 |